Afmetingen van de ronde dakhal
| Breedte | Lang | laterale hoogte / dakrandhoogte | gemiddelde hoogte / nokhoogte | 
|---|---|---|---|
| 5,00m | De raster-/steunafstand bedraagt elk 2,50 m. Door deze afstand kan de lengte van een hal vrij gekozen worden. bijv. 5,00 m - 7,50 m - 10,00 m - 12,50 m enz. | 2,70m | 3,50m | 
| 5,00m | " | 3,75m | 4,50m | 
| 8,00m | " | 2,70m | 4,40m | 
| 8,00m | " | 3,75m | 5,50m | 
| 8,00m | " | 5,00m | 6,75m | 
| 10,00m | " | 2,70m | 4,50m | 
| 10,00m | " | 3,75m | 5,50m | 
| 10,00m | " | 5,00m | 6,75m | 
| 11,00 m | " | 3,75m | 5,50m | 
| 11,00 m | " | 5,00m | 6,75m | 
| 12,00m | " | 3,75m | 5,50m | 
| 12,00m | " | 5,00m | 6,75m | 
| 15,00 m | " | 3,75m | 5,50m | 
| 15,00 m | " | 5,00m | 6,75m | 
 
  
  
 