Sizes of the round-arch hall
| Width | Long | average height / ridge height | 
|---|---|---|
| 7,50m | The grid spacing/support spacing is 2.50m each. The length of a hall can be freely selected around this distance. e.g. 5.00m - 7.50m - 10.00m - 12.50m etc. | 3,80m | 
| 11,00m | " | 5,50m | 
| 12,00m | " | 5,50m | 
| 15,00m | " | 5,50m | 
| 15,00m | " | 6,50m | 
| 17,00m | " | 5,50m | 
| 19,00m | " | 5,80m | 
| 21,00m | " | 6,10m | 
 
  
  
 