Wymiary hali łukowej
| Szerokość | Długi | średnia wysokość/wysokość kalenicy | 
|---|---|---|
| 7,50 m | Rozstaw siatki / rozstaw podpór wynosi 2,50 m każdy. Dzięki tej odległości można dowolnie dobierać długość hali. np. B. 5,00 m - 7,50 m - 10,00 m - 12,50 m itd. | 3,80 m | 
| 11,00m | " | 5,50 m | 
| 12,00m | " | 5,50 m | 
| 15,00m | " | 5,50 m | 
| 15,00m | " | 6,50 m | 
| 17,00m | " | 5,50 m | 
| 19,00m | " | 5,80 m | 
| 21,00m | " | 6,10 m | 
 
  
  
 