Afmetingen van de zadeldakhal
| Breedte | Lang | laterale hoogte / dakrandhoogte | gemiddelde hoogte / nokhoogte |
|---|---|---|---|
| 8,00m | De raster-/steunafstand bedraagt elk 2,50 m. Door deze afstand kan de lengte van een hal vrij gekozen worden. bijv. B. 5,00 m - 7,50 m - 10,00 m - 12,50 m enz. | 2,70m | 3,60m |
| 8,00m | " | 4,20m | 5,10m |
| 10,00m | " | 2,70m | 3,80m |
| 10,00m | " | 4,20m | 5,20m |
| 12,00m | " | 4,20m | 5,40m |
| 12,00m | " | 5,00m | 6,20m |
| 15,00 m | " | 4,20m | 5,70m |
| 15,00 m | " | 5,00m | 6,50m |
nieuwe tekst
