Wymiary hali z dachem dwuspadowym
| Szerokość | Długi | wysokość boczna / wysokość okapu | średnia wysokość/wysokość kalenicy |
|---|---|---|---|
| 8,00m | Rozstaw siatki / rozstaw podpór wynosi 2,50 m każdy. Dzięki tej odległości można dowolnie dobierać długość hali. np. B. 5,00 m - 7,50 m - 10,00 m - 12,50 m itd. | 2,70 m | 3,60m |
| 8,00m | " | 4,20 m | 5,10 m |
| 10,00 m | " | 2,70 m | 3,80 m |
| 10,00 m | " | 4,20 m | 5,20 m |
| 12,00m | " | 4,20 m | 5,40 m |
| 12,00m | " | 5,00 m | 6,20 m |
| 15,00m | " | 4,20 m | 5,70 m |
| 15,00m | " | 5,00 m | 6,50 m |
nowy tekst
